รายชื่อผู้วิ่งผ่านเกณฑ์
| ลำดับ | ชื่อ - สกุล | ระยะทางที่วิ่ง (กิโลเมตร) / ระยะที่สมัครเข้ามา (กิโลเมตร) |
|---|---|---|
| 1 | ร้อยตำรวจตรี อนุสรณ์ ปัญญา | 9.58/9.05 |
| 2 | นายสุกิจ เอี่ยมทวีเจริญ | 49.71/30.09 |
| 3 | นางพิชญ์ญาภัค วงษ์ทวีกูลธนา | 9.54/9.05 |
| 4 | นางสาวรัชชนก แก้วศรีงาม | 9.54/9.05 |
| 5 | นายวรวิทย์ เมฆจันทร์ | 10.53/9.05 |
| 6 | สิบตำรวจเอก กฤษฎา จุฬารมย์ | 9.54/9.05 |
| 7 | นายนาวิน | 9.54/9.05 |
| 8 | นายพัฒนพงษ์ สงวนรักษ์ | 41.58/30.09 |
| 9 | จ่าสิบตำรวจ หญิง อรุณี. มีเจริญ | 32.25/30.09 |
| 10 | จ่าสิบตำรวจ หญิง สุพิน จำปาตุม | 37.98/30.09 |
| 11 | ว่าที่ ร.ต. ภัทรพงศ์ ชูเศษ | 48.01/30.09 |
| 12 | พันตำรวจโท สรัญรัฐ ชยนนท์ | 62.12/30.09 |
| 13 | จ่าสิบตำรวจ หญิง ราตรี วงศ์บุญชัยเลิศ | 29.53/9.05 |
| 14 | นางสาวภัทริน สุขพรสวรรค์ | 14.33/9.05 |
| 15 | นายคณิน อุดมความสุข | 13.20/9.05 |
| 16 | นางสาวมนต์สินี ณ อุบล | 31.01/30.09 |
| 17 | นางสาวรุ้งฉาย เพียรพิจิตร | 48.07/30.09 |
| 18 | ดาบตำรวจหญิง เพ็ญณภา สังข์สรุป | 34.00/30.09 |
| 19 | ร้อยตำรวจเอก หญิง ทองเงิน พรมมี | 30.09/30.09 |
| 20 | นายประทีป รัตนภพ | 31.59/30.09 |
| 21 | นายสันติชัย คงเถลิงศิริวัฒนา | 92.74/30.09 |
| 22 | พันตำรวจโท ทวีศักดิ์ ใหม่ประยูร | 30.60/30.09 |
| 23 | นายดาบตำรวจ วรวิทย์ กุลชาติ | 32.37/30.09 |
| 24 | นางสาวอรุณี เลิศกรกิจจา | 35.56/30.09 |
| 25 | นางพันธ์ทิพา สิญจนาคม | 12.84/9.05 |
| 26 | นายภูริทัตต์ สิญจนาคม | 35.20/30.09 |
| 27 | นายอาชัญ สิญจนาคม | 37.43/30.09 |
| 28 | นายทัตเทพ สิญจนาคม | 34.03/30.09 |
| 29 | นางสาวกัลยรัตน์ เจริญภาพ | 32.04/30.09 |
| 30 | นายประสงค์ ผันกลาง | 32.64/30.09 |
| 31 | นางสาวรัตน์ติกาล มูระคา | 34.10/30.09 |
| 32 | นางสาวอนงนาฎ บรรหาร | 33.42/30.09 |
| 33 | สิบตำรวจโท ชาญศักดิ์ กันตรง | 36.21/30.09 |
| 34 | นางสาวอิงกมล มหาบวรรักษ์ | 32.16/30.09 |
| 35 | พันตำรวจโท หญิง กฤตยา แสงจันทร์ ประดิษฐพงษ์ | 50.96/30.09 |
| 36 | ร้อยตำรวจเอก หญิง สุนิสา ริทัศน์โส | 42.09/30.09 |
| 37 | นางสาวอำภา สุทธะ | 9.44/9.05 |
| 38 | นางสมหมาย ศรีกิมแก้ว | 10.04/9.05 |
| 39 | นายสำเริง ศรีกิมแก้ว | 11.01/9.05 |
| 40 | สิบตำรวจตรี อภิเษก ธรรมชัย | 60.00/30.09 |
| 41 | นายkarinthorn suwannamok | 13.94/9.05 |
| 42 | ดาบตำรวจหญิง มะลิพร ทองคำ | 9.05/9.05 |
| 43 | สิบตำรวจตรี สุรจิต จันทรา | 9.05/9.05 |
| 44 | นายดาบตำรวจ พัชร์พงศ์ สวาสดิ์วงศ์ | 59.00/30.09 |
| 45 | สิบตำรวจโท ศิวะเลิศ จันทรวิสุทธิ์เลิศ | 10.00/9.05 |
| 46 | ร้อยตำรวจเอก วรวุฒิ นามมล | 48.25/9.05 |
| 47 | ดาบตำรวจหญิง นิตยา พรมอุก | 9.86/9.05 |
| 48 | ดาบตำรวจหญิง ธิดาวรรณ ชัยเมืองใจ | 9.05/9.05 |
| 49 | ร้อยตำรวจเอก สมพรณ์ บุญทอง | 35.40/30.09 |
| 50 | นายดาบตำรวจ จำรัส สุวรรณสะอาด | 31.20/30.09 |
| 51 | นางสาวอรวรรณ จันทเสน | 13.00/9.05 |
| 52 | นายFriedl Leopold Paierl | 53.00/30.09 |
| 53 | พันตำรวจเอก อุกฤษ จันทร์แจ่มหล้า | 31.00/30.09 |
| 54 | นางอรอนงค์ บุญญาภิสิทธิ์โสภา | 32.74/30.09 |
| 55 | ร้อยตำรวจเอก หญิง สุชาดา เทวมิตร์ | 31.54/30.09 |
| 56 | ร้อยตำรวจเอก หญิง ลลิสา เผนานนท์ | 34.00/30.09 |
| 57 | นางชาลิ ชอบสุข | 42.99/30.09 |
| 58 | นางสาวนางสาวกุลวดี ปุงบางกะดี่ | 72.00/30.09 |
| 59 | นายเกียรติศักดิ์ เจริญสุข | 39.26/30.09 |
| 60 | ดาบตำรวจหญิง สุดา ดงแสนแก้ว | 31.47/30.09 |
| 61 | นางสาวดวงใจ วัชระศิรานนท์ | 10.25/9.05 |
| 62 | นายธรรมวัฒน์ การุณธนกุล | 31.83/30.09 |
| 63 | พันตำรวจโท บรรจง เปรมอยู่ | 52.23/30.09 |
| 64 | ดาบตำรวจหญิง พะเยาว์ เสาร์ทอง | 9.99/9.05 |
| 65 | จ่าสิบตำรวจ หญิง สายรุ้ง กล้วยทอง | 30.27/30.09 |
| 66 | นายดาบตำรวจ สุพิชัย โตทองหลาง | 45.32/30.09 |
| 67 | นายดาบตำรวจ วัฒนพงษ์ เกิดเหมาะ | 55.32/9.05 |
| 68 | พันตำรวจโท แสน ซิวประโคน | 78.73/30.09 |
| 69 | พันตำรวจโท ขจรพล เดชมี | 52.20/30.09 |
| 70 | ร้อยตำรวจตรี องอาจ หาญจริง | 34.80/30.09 |
| 71 | นายดาบตำรวจ สุริยา ปลื้มใจ | 175.00/30.09 |
| 72 | พันตำรวจเอก อดุลย์ สิริสิทธินันท์ | 33.90/30.09 |
| 73 | สิบตำรวจตรี ภณลภัส บุญยัง | 33.80/30.09 |
| 74 | สิบตำรวจตรี จีรณะ มหานิล | 31.00/30.09 |
| 75 | นายฉัตรดนัย เส้นตรัง | 33.90/30.09 |
| 76 | ร้อยตำรวจเอก หญิง พีรญา ตันติรักษ์ | 50.00/30.09 |
| 77 | นายดาบตำรวจ มานพ จันทร์งาม | 31.00/30.09 |
| 78 | สิบตำรวจเอก สุรสิทธิ์ คีรีชโลม | 18.20/9.05 |
| 79 | สิบตำรวจเอก ชายแดน | 12.25/9.05 |
| 80 | นางสาวสกุลกาญจน์ เกตุอู่ทอง | 31.90/9.05 |
| 81 | ดาบตำรวจหญิง วัลลี อัครไพจิตร | 423.07/9.05 |
| 82 | ดาบตำรวจหญิง ณัฐกนก ศิริ | 36.00/30.09 |
| 83 | นางสาวสุธารัตน์ พูนเกษม | 30.28/30.09 |
| 84 | นางอัมพร สุทธะ | 32.38/30.09 |
| 85 | พันตำรวจโท เสน่ห์ แย้มทับ | 32.00/30.09 |
| 86 | นางรจนา ดีโท | 36.70/30.09 |
| 87 | นางจุฬารัตน์ จันทกูล | 37.01/30.09 |
| 88 | นางสาวอำนวยพร แดงสีบัว | 30.41/30.09 |
| 89 | นายอาทิตย์ ศรีภูธร | 81.72/30.09 |
| 90 | พันตำรวจโท วิทูร ตั้งวุฒิสาร | 30.90/30.09 |
| 91 | จ่าสิบเอก หญิง เรืองลดา ชูหา | 30.80/30.09 |
| 92 | พันตำรวจโท วัชรินทร์ ยศรุ่งโรจน์ | 38.80/30.09 |
| 93 | นางสาวอรัญญา หอมดอก | 30.13/30.09 |
| 94 | พันตำรวจโท เอกภพ กมลสัจจะ | 10.65/9.05 |
| 95 | นางอังศณา ฤทธิ์อยู่ | 38.58/30.09 |
| 96 | นางปนัดดา | 38.10/30.09 |
| 97 | นายดาบตำรวจ ธนชัย มะธิปิไขย | 41.03/30.09 |
| 98 | จ่าสิบตำรวจ หญิง ลัดดา ฟองเป็ง | 22.00/9.05 |
| 99 | ร้อยตำรวจเอก หญิง คำพลอย นันทวงค์ | 58.12/30.09 |
| 100 | นางสาวทารินทร์ ยอดอ่อน | 59.13/30.09 |
| 101 | สิบตำรวจเอก กิตติกร สุนทรศิริ | 30.17/30.09 |
| 102 | นางสาวนัชชา น่วมแหวว | 33.42/30.09 |
| 103 | สิบตำรวจตรี หญิง อุษา ฐิตินันท์ศรกุล | 11.70/9.05 |
| 104 | นายดาบตำรวจ พศจรัส ตาเต็ง | 31.30/30.09 |
| 105 | นางสาวชลธิชา เกรียงไกรตระกูล (ครูแปม) | 10.80/9.05 |
| 106 | นายดาบตำรวจ ประเทือง อุตส่าห์ | 10.32/9.05 |
| 107 | ดาบตำรวจหญิง ศุกลภัทร สุขแจ่ม | 9.08/9.05 |
| 108 | สิบตำรวจเอก หญิง ศิริกาญจน์ อินทวงษา | 10.66/9.05 |
| 109 | ดาบตำรวจหญิง ณฤเนตร เรืองฤทธิ์ | 10.22/9.05 |
| 110 | นายพงษ์พิทักษ์ ยวนจิต | 9.99/9.05 |
| 111 | ร้อยตำรวจเอก หญิง สาริศา เงินอยู่ | 30.79/30.09 |
| 112 | พันตำรวจโท จำรูญ ศรีนวล | 33.85/30.09 |
| 113 | นายพัพัฒพงษ์ กุลอินทร์ | 38.35/9.05 |
| 114 | จ่าสิบตำรวจ อนุรักษ์ เรืองฤทธิ์ | 11.96/9.05 |
| 115 | ดาบตำรวจหญิง เรณู ทองเลิศ | 33.23/30.09 |
| 116 | นางสาวพัชรา ถกลกวิน | 77.52/30.09 |
| 117 | นางสาวขนิษฐา ทองตรี | 11.50/9.05 |
| 118 | จ่าสิบตำรวจ เกียรติชัย สิริวัฒนาเดชส | 10.32/9.05 |
| 119 | จ่าสิบตำรวจ หญิง มาลัย อินทะยศ | 69.79/9.05 |
| 120 | นางสาวพิมพ์ภรณ์อร ชื่นเจริญ | 10.77/9.05 |
| 121 | ดาบตำรวจหญิง ธิติมา คงคานาคินทร์ | 28.51/9.05 |
| 122 | นายดาบตำรวจ อนันต์. บุญเทียน | 9.36/9.05 |
| 123 | สิบตำรวจเอก เอกยุทธ บริสุทธิ์จิต | 19.07/9.05 |
| 124 | สิบตำรวจตรี นรากร วรรณภพ | 9.71/9.05 |
| 125 | พันตำรวจโท วาณิช จิววรกิจไพบูลย์ | 9.10/9.05 |
| 126 | เด็กหญิงนภิสา อ่อนปัสสา | 10.00/9.05 |
| 127 | นางสาวรัติกาล ศรีไสวการะเกด | 10.92/9.05 |
| 128 | นายดาบตำรวจ เจริญรัตน์ โมกขศักดิ์ | 14.30/9.05 |
| 129 | สิบตำรวจโท หญิง พนิดา วาจาอนุกูล | 15.42/9.05 |
| 130 | สิบตำรวจโท หญิง วิลาวรรณ เทพถา | 67.20/9.05 |
| 131 | นางศศิวิมล นิมานนท์ | 16.95/9.05 |
| 132 | ดาบตำรวจหญิง ศุภกานต์ จันต๊ะวงค์ | 19.48/9.05 |
| 133 | นายนิติ โพธิ์ทอง | 9.11/9.05 |
| 134 | นายดาบตำรวจ โอวาท เจริญชัย | 30.68/30.09 |
| 135 | นางสาวณัฏฐกานต์ เลาแก้ว | 41.68/30.09 |
| 136 | คุณวิไลวรรณ ทัศไนยกุล | 10.82/9.05 |
| 137 | นายอัยการ คำปัน | 10.29/9.05 |
| 138 | จ่าสิบตำรวจ หญิง จันทร์ฉาย จะหลู | 9.28/9.05 |
| 139 | นางสาวมาณี แสขา | 10.67/9.05 |
| 140 | นางสาวสุนารี พรมดี | 9.05/9.05 |
| 141 | พันตำรวจโท สมภพ อ่อนสิน | 9.05/9.05 |
| 142 | พันตำรวจเอก สิปปนันท์ สรณ์คุณแก้ว | 18.10/9.05 |
| 143 | สิบตำรวจโท หญิง พีระพร เหมะธุลิน | 9.19/9.05 |
| 144 | สิบตำรวจโท หญิง หนูสิน เกษี | 35.98/30.09 |
| 145 | จ่าสิบตำรวจ หญิง จ.ส.ต.หญิงกลอยใจ ยุคะลัง | 11.12/9.05 |
| 146 | นายแก้วฟอง | 14.32/9.05 |
| 147 | ร้อยตำรวจตรี วสันต์ ครุฑเงิน | 9.40/9.05 |
| 148 | ดาบตำรวจหญิง ญาณิศา สุบงกฎ | 9.49/9.05 |
| 149 | นางสาววิรัตน์ สวายพล | 30.99/30.09 |
| 150 | สิบตำรวจโท หญิง เมศิณี เข็มทอง | 9.93/9.05 |
| 151 | พันตำรวจโท หญิง ภาวิณี. อรอรรถ | 27.15/9.05 |
| 152 | คุณวลัยพร นันท์ศุภวัฒน์ | 30.92/30.09 |
| 153 | นายดาบตำรวจ ศุภณัฐ แสงขาว | 110.00/30.09 |
| 154 | สิบตำรวจเอก หญิง อรณิช กุลาวงษ์ | 9.76/9.05 |
| 155 | นางฐิติยา เทพา | 15.00/9.05 |
| 156 | นางประไฟรัตน์ สุนิพันธ์ | 10.00/9.05 |
| 157 | นางญัฐชยา แสนแก้ว | 10.00/9.05 |
| 158 | นางจิรัชญา ต้นสวรรค์ | 39.00/9.05 |
| 159 | ร้อยตำรวจเอก สงกรานต์ แสนแก้ว | 9.17/9.05 |
| 160 | นางสาวSiriwan Teanwan | 32.71/30.09 |
| 161 | นายทินกร สุขมณี | 39.11/30.09 |
| 162 | นางสุนา สุวรรณรัตน์ | 11.60/9.05 |
| 163 | คุณรสสุคนธ์ วงค์แสนคำ | 35.38/30.09 |
| 164 | นางสาวจันทร์ดี เต่อเน่อ | 9.95/9.05 |
| 165 | ร้อยตรี ศิริวัฒน์ อินทรโสภา | 12.00/9.05 |
| 166 | นายนคร ธรรมวิภัชน์ | 12.52/9.05 |
| 167 | นายฉัตรชัย เงินแสงสรวย | 30.60/30.09 |
| 168 | นายธราธิป หล้ามงคล | 72.47/30.09 |
| 169 | นายธาตรี ลิขนะพิชิตกุล | 30.68/30.09 |
| 170 | นายชวา มีเอกภาพ | 51.18/9.05 |
| 171 | นางอาพันธ์ชนิต เจนจิต | 35.00/30.09 |
| 172 | นางสาวณัฐนันท์ เธียรธนะรัตน์ | 30.38/30.09 |
| 173 | นางสาวธนวันต์ เธียรธนะรัตน์ | 9.05/9.05 |
| 174 | นางอัจจิมา เพชรสด | 30.64/30.09 |
| 175 | นายถิรวัฒน์ เธียรธนะรัตน์ | 14.33/9.05 |
| 176 | นางศุภารมย์ เธียรธนะรัตน์ | 13.05/9.05 |
| 177 | นายนิโรธ สุขรองแพ่ง | 40.53/30.09 |
| 178 | นายขวัญ ศรีจันทร์ทับ | 31.95/30.09 |
| 179 | นายธีรภัทร์ พันธุ์เจริญ | 31.00/30.09 |
| 180 | นายเอกฤทธิ์ ธาตุปัญญา | 31.50/30.09 |
| 181 | นางสาวฐิติมา กอบกู้ไพบูลย์กิจ | 32.72/30.09 |
| 182 | นางสาววันทนา พืนัยกุล | 9.91/9.05 |
| 183 | นางสาวมยุรัตน์ รักเกียรติ์ | 67.83/30.09 |
| 184 | นายภัทรเศรษฐ์ สุบินภาวรภัทร์ | 20.00/9.05 |
| 185 | นายศุภโชค วีระวัฒน์โสภณ | 35.70/30.09 |
| 186 | นางสาวธัญญรัตน์ เอกอัศดร | 31.40/30.09 |
| 187 | นางสาวมารศรี ยกเต้ง | 30.20/30.09 |
| 188 | นายอภิวัฒน์ วงค์แป้น | 52.33/30.09 |
| 189 | นางชุติมณฑน์ รสแก้ว | 13.07/9.05 |
| 190 | นางนุชจิเรศ บัวขาว | 41.91/30.09 |
| 191 | นางสาวเกษราภรณ์ ทองภักดี | 41.60/30.09 |
| 192 | นายนพดล สร้อยนาค | 35.93/30.09 |
| 193 | นางกาญจนา ศรัทธาบุญ | 46.17/30.09 |
| 194 | เด็กหญิงสิรินพร เกิดสุข | 10.57/9.05 |
| 195 | นางจารุวรรณ ดีปรีชา | 20.23/9.05 |
| 196 | นางสาวนภาภรณ์ พวงเงิน | 54.03/30.09 |
| 197 | พันเอก คทาวุธ ดีปรีชา | 19.50/9.05 |
| 198 | นางสาวพูลลาภ จันทร์เฉลิม | 32.52/30.09 |
| 199 | นายเกียรติชัย พุทธิถกลศร | 33.37/30.09 |
| 200 | นางสาวมันทนา พงศ์พิสุทธิ์กุล | 15.10/9.05 |
| 201 | นางสาวบุษยา สรรศรี | 9.53/9.05 |
| 202 | คุณภคิน นิติพุฒิพร | 33.34/30.09 |
| 203 | คุณธันยพงศ์ สนริ้ว | 38.78/30.09 |
| 204 | คุณทิพากรณ์ บรรเทือง | 203.90/30.09 |
| 205 | คุณธันธวัช ปิ่นทอง | 120.91/30.09 |
| 206 | คุณสุวนันท์ ปิยะทัศน์ | 142.90/30.09 |
| 207 | คุณจักริน อนันต์ | 31.00/30.09 |
| 208 | คุณนันธพงศ์ โพธิ์ปิดทอง | 386.10/30.09 |
| 209 | คุณอัฐพล ใจศักดิ์ | 368.74/30.09 |
| 210 | คุณกมลรัตน์ รุ่งอุทัย | 35.83/30.09 |
| 211 | คุณกุลธิดา กัลปพฤกษชัย | 44.60/30.09 |
| 212 | คุณสุภัทรา เส็งสมาน | 121.80/30.09 |
| 213 | คุณฉันทวัฒน์ มานพจันทโรจน์ | 103.60/30.09 |
| 214 | คุณปณพร เหมหรรษา | 104.20/30.09 |
| 215 | คุณกิตติ ภูช่างทอง | 33.30/30.09 |
| 216 | คุณเพ็ญนภา ภูช่างทอง | 40.80/30.09 |
| 217 | คุณบัญชร เอื้อกุลไพบูลย์ | 53.22/30.09 |
| 218 | คุณกิตติภาสน์ โชติวิวัฒน์กิจ | 35.00/30.09 |
| 219 | คุณธัญพิชชา สัจจะปฐมกิจ | 297.40/30.09 |
| 220 | คุณรัตน์เวีย พฤกษ์เมธี | 81.30/30.09 |
| 221 | คุณกำชัย พฤกษ์เมธี | 121.20/30.09 |
| 222 | คุณวีรพล น้อยคูณ | 31.10/30.09 |
| 223 | คุณพรศิริ ธาริวงศ์ | 34.95/30.09 |
| 224 | คุณศศิวิมล บัวบาน | 33.40/30.09 |
| 225 | คุณศิริญญา นกด่วน | 90.40/30.09 |
| 226 | คุณธนพล สุขสมรูป | 31.80/30.09 |
| 227 | คุณปริ่มกลม กองกร | 259.25/30.09 |
| 228 | คุณกันต์ จามรมานญ | 51.36/30.09 |
| 229 | คุณจิรัชยา เนธิชัย | 144.30/30.09 |
| 230 | คุณมณีรัตน์ เจตจวัศกุล | 46.76/30.09 |
| 231 | คุณโสมนภา สงวนจิตร์ | 33.03/30.09 |
| 232 | คุณวารารัตน์ มีวัตร | 37.40/30.09 |
| 233 | คุณฤทัยวรรณ เปี่ยมสมบัติ | 76.30/30.09 |
| 234 | คุณศิริวรรณ ภูกระทาน | 56.20/30.09 |
| 235 | คุณวิษณุ โล่ดำรงรัตน์ | 53.60/30.09 |
| 236 | คุณสุชาณุช สินธุพันธ์ | 68.64/30.09 |
| 237 | คุณธันยาภัทร นิลวรเกียรติ์ | 86.73/30.09 |
| 238 | คุณณัฐนนท์ ชาแสงบง | 35.80/30.09 |
| 239 | คุณปาราวตี สุขวิชัยมณี | 266.27/30.09 |
| 240 | คุณนวชล พรมมา | 32.40/30.09 |
| 241 | คุณวินิจ โล่ดำรงรัตน์ | 38.84/30.09 |
| 242 | คุณนัยน์ภัค โล่ดำรงรัตน์ | 33.30/30.09 |
| 243 | คุณมยุรา ศรีสุเมธากุล | 30.35/30.09 |
| 244 | คุณรัฐมาท ซาลี | 32.15/30.09 |
| 245 | คุณอาทิตยา ศาลาทิพ | 65.30/30.09 |
| 246 | คุณธิราพร อุทัยศรี | 64.60/30.09 |
| 247 | คุณบวรลักษณ์ มานพจันทโรจน์ | 65.68/30.09 |
| 248 | คุณฉัตรสบง โกมารกุล ณ นคร | 34.64/30.09 |
| 249 | คุณสุชีพ สูงปานเขา | 30.44/30.09 |
| 250 | คุณชนัฐกิตต์ จุฬเชษฐ์โสภณ | 39.98/30.09 |
| 251 | คุณชนิการต์ โตนสงชัย | 34.64/30.09 |
| 252 | คุณอริญรดา วุฒิปรีชา | 32.31/30.09 |
| 253 | คุณเสริมสิน บัวหลวง | 72.20/30.09 |
| 254 | คุณคมิก ดวงจิตต์ | 37.71/30.09 |
| 255 | คุณจิราภรณ์ คำฟู | 85.52/30.09 |
| 256 | คุณชาลินี โชติจรุง | 40.36/30.09 |
| 257 | คุณภัตรวดี กองจา | 70.64/30.09 |
| 258 | คุณหยาดอรุณ ทนผล | 63.30/30.09 |
| 259 | คุณณัฐณิชา ใจตา | 42.32/30.09 |
| 260 | คุณอริญญา คุ้มแสนเจริญ | 41.76/30.09 |
| 261 | คุณมนฑิรา ตานะคำ | 69.92/30.09 |
| 262 | คุณนพรัตน์ เทพจันที | 54.00/30.09 |
| 263 | คุณสุภาพ ทิศลังกา | 38.20/30.09 |
| 264 | สิบตำรวจโท หญิง ชนากานต์ วงษา | 23.73/9.05 |
© 2020 มูลนิธิโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน. All rights reserved.
ติดต่อเรา : 092-7498905 Line: https://lin.ee/2wtcQFq Email: 1000run2020@gmail.com